Sin duda, una cifra muy interesante, y un dato muy revelador sobre el potencial económico del club. He establecido un ránking de varios equipos que participaron en la temporada 08/09. No aparecen aquellos que no presentan sus cuenta en el Registro Mercantil por no ser Sociedad Anónima Deportiva (Barcelona, R.Madrid, Atlethic de Bilbao y Osasuna) ni aquellos que estando obligados no las han presentado aún (Recreativo, Racing, Atletico y Deportivo de la Coruña).
El ránking es el siguiente:
| | Club | Cifra Negocios € |
| 1 | Valencia | 79.955.232,71 |
| 2 | Villarreal | 71.287.183,31 |
| 3 | Sevilla | 65.277.956,77 |
| 4 | Espanyol | 36.407.864,03 |
| 5 | Betis | 33.735.858,29 |
| 6 | Getafe | 32.787.542,67 |
| 7 | Osasuna | 29.446.422,59 |
| 8 | Mallorca | 27.224.720,22 |
| 9 | Sporting | 25.395.439,51 |
| 10 | Malaga | 21.497.408,61 |
| 11 | Valladolid | 19.275.238,77 |
| 12 | Almeria | 17.072.209,90 |
| 13 | Numancia | 13.309.417,00 |
| | Importe Medio | 36.359.422,64 |
Una gran muestra de la desigualdad existente en nuestro fútbol es que sólo 3 están por encima de la media, y eso que no incluimos los del R.Madrid, Barcelona y Atlético, que sin duda harían subir la cifra mucho más. Incorporaremos el resto de equipos al ránking según vayan presentando sus cuentas.
Edito: Incorporamos la cifra de negocios de Osasuna (14-10-10)
No hay comentarios:
Publicar un comentario