Comprenden los ingresos por publicidad aquellos provenientes de sponsorización en las camisetas, vallas etc. Los de comercialización son aquellos procedentes de las ventas de diversos productos (camisetas, gorras, llaveros etc).
El ránking de mediáticos está encabezado como no podía ser de otra manera por el R.Madrid, seguido de lejos por el Barcelona. Valladolid, Numancia y Recreativo, al igual que en ingresos por abonados, ocupan las últimas plazas, de ahí sus dificultadas para mantenerse en la máxima categoría a la que no pertenecen actualmente.
Club | Millones € | |
1 | R.Madrid * | 114,2 |
2 | Barcelona * | 80,6 |
3 | At.Madrid * | 22,1 |
4 | Valencia | 21,28 |
5 | Sevilla | 18,72 |
6 | Villarreal | 11,5 |
7 | Depor.Coruña* | 9,9 |
8 | Espanyol | 7,6 |
9 | At.Bilbao* | 6,8 |
10 | Osasuna | 6,34 |
11 | Mallorca | 6,1 |
12 | Getafe | 5,14 |
13 | Sporting G. | 4,74 |
14 | Betis | 4,1 |
15 | Almería | 3,81 |
16 | Málaga | 3,7 |
17 | Racing Sant * | 3,2 |
18 | Valladolid * | 2,87 |
19 | Numancia | 2,36 |
20 | Recreativo * | 1 |
Total | 335,22 | |
Media | 16,761 |
* Ingresos correspondientes a la temporada 07-08
No hay comentarios:
Publicar un comentario