No obstante, hay excepciones, y la explicación suele encontrarse en dos factores: en el lado de los gastos por las amortizaciones ; y en de los ingresos por los resultados por enajenaciones de inmovilizado. Veamos los datos cocretos en la siguiente tabla:
R.eficiencia | Resultado explotación | Amort. Inmov | Resultado enaj.inmovilizado | Temporada | ||
1 | Real Madrid | 43% | 43,95 | 101,69 | 34,09 | 09-10 |
2 | At Madrid | 49% | 8,3 | 29,10 | 4,21 | 09-10 |
3 | Deportivo | 54% | 4,21 | 11,89 | 5,5 | 09-10 |
4 | Almería | 55% | 1,58 | 4,35 | 4,7 | 08-09 |
5 | Sporting | 57% | 6,29 | 0,74 | 3,29 | 09-10 |
6 | Espanyol | 59% | -4,02 | 12,77 | 3,26 | 09-10 |
7 | Barcelona | 59% | -0,72 | 79,16 | -10,63 | 09-10 |
8 | Villarreal | 61% | 7,46 | 32,79 | 28,45 | 08-09 |
9 | Sevilla | 61% | 0,42 | 25,9 | 4,70 | 09-10 |
10 | Athletic | 65% | -1,1 | 8,7 | 07-08 | |
11 | Málaga | 72% | 0,39 | 1,91 | 0 | 08-09 |
12 | Valencia | 72% | 32,95 | 30,72 | 54,19 | 09-10 |
13 | Osasuna | 79% | 0,96 | 5,09 | 4,45 | 09-10 |
14 | Real Soc | 80% | -3,87 | 3,17 | 1,70 | 09-10 |
15 | Racing | 87% | -13,24 | 10,22 | -3,02 | 09-10 |
16 | Mallorca | 95% | -2,13 | 8,93 | 12,40 | 08-09 |
17 | Getafe | 112% | -1,62 | 10,7 | 17,07 | 09-10 |
18 | Zaragoza | 114% | -38,31 | 11,64 | 3,66 | 09-10 |
19 | Levante | 294% | -9,5 | 1,39 | 1,59 | 08-09 |
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS
Nota: No se han encontrado datos sobre el Hércules.
Así vemos como Espanyol, Athletic (temporada 07-08) y Barcelona obtenían resultados de explotación negativos a pesar de unos aceptables ratios de eficiencia. En el caso de los periquitos, las fuertes amortizaciones resultantes de las inversiones en el estadio son la principal causa. En cuanto a los azulgrana, una mala política de fichajes les ha obligado a traspasar jugadores por debajo de su valor contable.
En el lado opuesto, los equipos que superan levemente el umbral consiguen beneficios gracias al traspaso de jugadores. El caso más llamativo es el del Valencia. El Getafe es otro equipo que ha obtenido grandes ingresos con los traspasos, pero que han sido insuficientes para compensar un alarmante ratio de eficiencia del 112 %.
Leer también: Ratio de eficiencia en los equipos de la liga BBVA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario